หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ยินดีต้อนรับ,บุคคลทั่วไป. กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก.
มีนาคม 29, 2024, 05:26:23 am
ข่าว: SMF - Just Installed!

Route035 - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 20
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2695
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 178
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 8
ออนไลน์มากที่สุด: 550 - สิงหาคม 09, 2014, 12:28:07 am
ออนไลน์วันนี้: 13
เพจวิวทั้งหมด: 17738899
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 5.56
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.64
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.07
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 7
สมาชิกล่าสุด: venus
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 45.53
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 0:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 3707.19
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
TEAW 1420
NOODLE M.D. 602
venus 416
route035 124
นู๋ถัง 108
VOW CU59 10
horizonx 4
puipuipui 4
Aon 2
tongKDJ 1
Entertainment & Sport 1464
Beauty World 601
Food Court & Travel 567
Pet Villa 27
บอร์ดรวม Route035 21
Pharmacy Room 15
Shopaholic Therapy   0
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
200 สุดยอด หนังรัก หนังประทับใจ หนังรักโรแมนติก นานาชาติ ที่คุณต้องดู ...... 229
ALL TIME 120 box office bombs รวมมิตร หนัง "เจ๊ง" ตลอดกาลหนังเจ๊ง 2000-2015 146
มารู้จัก เข้าใจ รวมรีวิว ของเล่น Statue props แต่ละยี่ห้อทั้ง "หายากและไม่ยาก" 117
TOP 100 Fight Scences ฉากรบ ฉากต่อสู้ แอ็กชั่น ในภาพยนตร์ ที่คุณไม่ควรพลาดชม 102
50 ของเล่น ของสะสมจากหนัง ภาพยนตร์ การ์ตูน (หายาก-ไม่ยาก) ที่น่าสะสม my toy collection 83
114 ภาพยนตร์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ... " ในหลวง รัชกาลที่ 9 " .... 80
The Hobbit กับ 12 ปี ของ Peter Jackson กับ Lord of the rings 78
50+8 HORROR Film หนังสยองขวัญ หนังผี หนังสยอง หนังแหวะ ที่คุณไม่ควรพลาดชม 66
50 Best Theme and soundtrack from Movies 50 สุดยอดเพลงประกอบหนัง 57
50 ฮีโร่ที่เก่งที่สุด MOST STRONGEST CHARACTERS MARVEL & DC COMICS : The Avengers 55
Top - Best สุดยอด 50 หนังเรตอาร์ หนังเรทอาร์ R Nc-17 18+ 20+ นานาชาติที่คุณไม่ควรพลาดชม 3433563
ALL TIME Top AV Actress รวมมิตรดาราเอวี "ทั่วโลก" ตลอดกาล 1034285
50 ฮีโร่ที่เก่งที่สุด MOST STRONGEST CHARACTERS MARVEL & DC COMICS : The Avengers 407565
200 สุดยอด หนังรัก หนังประทับใจ หนังรักโรแมนติก นานาชาติ ที่คุณต้องดู ...... 340785
10 ยาลดความอ้วน ยาลด น้ำหนัก เเต่ละตัว จริงเท็จ ได้ผลจริงหรือไม่ update2020 236651
รวมสถานที่ อุปการะ สุนัข แมว จรจัด คนใจบุญ ที่รักสัตว์ 223725
30 หนังหักมุม หักหลัง ที่ทำให้คุณอ้าปากค้างได้ The 30 best movie twist end 216048
ALL TIME 120 box office bombs รวมมิตร หนัง "เจ๊ง" ตลอดกาลหนังเจ๊ง 2000-2015 208617
50+8 HORROR Film หนังสยองขวัญ หนังผี หนังสยอง หนังแหวะ ที่คุณไม่ควรพลาดชม 204335
30 ++ หนังนอกกระแส หนังใต้ดิน หนังหาดูยาก ที่คุณควรหามาชม 197909
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
NOODLE M.D. 60
venus 59
TEAW 28
route035 14
นู๋ถัง 13
puipuipui 2
tongKDJ 1
VOW CU59 1
TEAW 21วัน 4ชั่วโมง 8นาที
NOODLE M.D. 7วัน 17ชั่วโมง 49นาที
route035 7วัน 11ชั่วโมง 46นาที
venus 4วัน 12ชั่วโมง 13นาที
นู๋ถัง 10ชั่วโมง 16นาที
puipuipui 9ชั่วโมง 35นาที
petite mimie 2ชั่วโมง 17นาที
pumpui 2ชั่วโมง 10นาที
horizonx 1ชั่วโมง 57นาที
nstar 1ชั่วโมง 0นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 22 1203267
มีนาคม 2024 0 0 0 22623646
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 18470297
มกราคม 2024 0 0 0 19109324
* 2023 0 0 0 150 207291
ธันวาคม 2023 0 0 0 1218101
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 1116460
ตุลาคม 2023 0 0 0 816378
กันยายน 2023 0 0 0 2426547
สิงหาคม 2023 0 0 0 1422747
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1215486
มิถุนายน 2023 0 0 0 1211807
พฤษภาคม 2023 0 0 0 1012819
เมษายน 2023 0 0 0 911342
มีนาคม 2023 0 0 0 1913312
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 1722566
มกราคม 2023 0 0 0 15019726
* 2022 5 40 0 52 362543
ธันวาคม 2022 0 0 0 1016958
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 1320927
ตุลาคม 2022 0 0 0 1130126
กันยายน 2022 0 0 0 5237459
สิงหาคม 2022 5 40 0 5039555
กรกฎาคม 2022 0 0 0 3818457
มิถุนายน 2022 0 0 0 1725980
พฤษภาคม 2022 0 0 0 1523657
เมษายน 2022 0 0 0 1725953
มีนาคม 2022 0 0 0 1635674
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 2334913
มกราคม 2022 0 0 0 1952884
* 2021 0 0 0 25 460476
ธันวาคม 2021 0 0 0 1638645
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 1936397
ตุลาคม 2021 0 0 0 1931322
กันยายน 2021 0 0 0 1930629
สิงหาคม 2021 0 0 0 2542048
กรกฎาคม 2021 0 0 0 2529871
มิถุนายน 2021 0 0 0 2132707
พฤษภาคม 2021 0 0 0 1832312
เมษายน 2021 0 0 0 1942370
มีนาคม 2021 0 0 0 2271306
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 1536421
มกราคม 2021 0 0 0 1736448
* 2020 19 155 0 93 653624
ธันวาคม 2020 11 82 0 2271296
พฤศจิกายน 2020 0 0 0 2633151
ตุลาคม 2020 0 0 0 1546979
กันยายน 2020 0 0 0 2143121
สิงหาคม 2020 0 0 0 2727782
กรกฎาคม 2020 0 0 0 2075037
มิถุนายน 2020 0 0 0 2568997
พฤษภาคม 2020 0 0 0 9338128
เมษายน 2020 0 0 0 3435982
มีนาคม 2020 0 0 0 2862756
กุมภาพันธ์ 2020 8 72 0 2881635
มกราคม 2020 0 1 0 3168760
* 2019 2 19 0 191 1151668
ธันวาคม 2019 0 0 0 3068185
พฤศจิกายน 2019 2 19 0 3160297
ตุลาคม 2019 0 0 0 6274508
2019-10-01 0 0 0 27 2137
2019-10-02 0 0 0 24 1938
2019-10-03 0 0 0 25 1974
2019-10-04 0 0 0 23 3085
2019-10-05 0 0 0 23 2508
2019-10-06 0 0 0 25 2122
2019-10-07 0 0 0 24 2457
2019-10-08 0 0 0 24 2802
2019-10-09 0 0 0 25 3705
2019-10-10 0 0 0 26 2216
2019-10-11 0 0 0 28 2718
2019-10-12 0 0 0 62 3126
2019-10-13 0 0 0 28 2957
2019-10-14 0 0 0 29 2947
2019-10-15 0 0 0 26 7297
2019-10-16 0 0 0 25 2042
2019-10-17 0 0 0 29 2450
2019-10-18 0 0 0 27 2058
2019-10-19 0 0 0 23 1673
2019-10-20 0 0 0 26 1720
2019-10-21 0 0 0 25 1892
2019-10-22 0 0 0 24 1884
2019-10-23 0 0 0 23 2994
2019-10-24 0 0 0 22 2144
2019-10-25 0 0 0 28 1609
2019-10-26 0 0 0 22 1549
2019-10-27 0 0 0 25 1602
2019-10-28 0 0 0 25 1735
2019-10-29 0 0 0 20 1577
2019-10-30 0 0 0 23 1636
2019-10-31 0 0 0 28 1954
กันยายน 2019 0 0 0 4583365
สิงหาคม 2019 0 0 0 63107781
กรกฎาคม 2019 0 0 0 46105958
มิถุนายน 2019 0 0 0 46119660
พฤษภาคม 2019 0 0 0 56118886
เมษายน 2019 0 0 0 13697217
มีนาคม 2019 0 0 0 191106738
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 18097078
มกราคม 2019 0 0 0 168111995
* 2018 0 0 0 340 1289798
ธันวาคม 2018 0 0 0 288215170
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 340186192
ตุลาคม 2018 0 0 0 11086607
กันยายน 2018 0 0 0 6162033
สิงหาคม 2018 0 0 0 3061712
กรกฎาคม 2018 0 0 0 4159250
มิถุนายน 2018 0 0 0 3772686
พฤษภาคม 2018 0 0 0 4791133
เมษายน 2018 0 0 0 62105733
มีนาคม 2018 0 0 0 43124946
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 0 5196869
มกราคม 2018 0 0 0 78127467
* 2017 0 0 0 136 1421275
ธันวาคม 2017 0 0 0 48108354
พฤศจิกายน 2017 0 0 0 53102667
ตุลาคม 2017 0 0 0 101101393
กันยายน 2017 0 0 0 55102084
สิงหาคม 2017 0 0 0 59102556
กรกฎาคม 2017 0 0 0 5699163
มิถุนายน 2017 0 0 0 58102191
พฤษภาคม 2017 0 0 0 62116915
เมษายน 2017 0 0 0 78119253
มีนาคม 2017 0 0 0 85126796
กุมภาพันธ์ 2017 0 0 0 76110658
มกราคม 2017 0 0 0 136229245
* 2016 41 474 0 159 1828317
ธันวาคม 2016 0 73 0 99181335
พฤศจิกายน 2016 7 67 0 9973573
ตุลาคม 2016 1 5 0 10265841
กันยายน 2016 0 32 0 91175988
สิงหาคม 2016 1 16 0 88151674
กรกฎาคม 2016 31 267 0 91223783
มิถุนายน 2016 1 14 0 94162992
พฤษภาคม 2016 0 0 0 146177433
เมษายน 2016 0 0 0 89164412
มีนาคม 2016 0 0 0 101164236
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 0 159132896
มกราคม 2016 0 0 0 104154154
* 2015 0 127 0 206 3169682
ธันวาคม 2015 0 2 0 99172798
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 111178622
ตุลาคม 2015 0 1 0 109197659
กันยายน 2015 0 0 0 138209235
สิงหาคม 2015 0 4 0 120184176
กรกฎาคม 2015 0 10 0 108174355
มิถุนายน 2015 0 0 0 183464077
พฤษภาคม 2015 0 0 0 206309297
เมษายน 2015 0 0 0 186300997
มีนาคม 2015 0 10 0 193447813
กุมภาพันธ์ 2015 0 12 0 176302777
มกราคม 2015 0 88 0 134227876
* 2014 39 566 1 550 3525637
ธันวาคม 2014 0 5 0 129303777
พฤศจิกายน 2014 0 6 0 155222849
ตุลาคม 2014 8 35 0 148285250
กันยายน 2014 0 0 0 130225738
สิงหาคม 2014 1 15 0 550259697
กรกฎาคม 2014 0 2 0 216310235
มิถุนายน 2014 1 19 0 205327650
พฤษภาคม 2014 1 13 0 227378990
เมษายน 2014 5 40 0 294362138
มีนาคม 2014 1 8 0 203287902
กุมภาพันธ์ 2014 7 162 0 252292145
มกราคม 2014 15 261 1 181269266
* 2013 27 664 286 443 1071553
ธันวาคม 2013 8 60 0 153152646
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 76100002
ตุลาคม 2013 0 43 0 81117962
กันยายน 2013 2 16 0 75123801
สิงหาคม 2013 1 9 0 8299108
กรกฎาคม 2013 2 82 0 443119587
มิถุนายน 2013 2 24 0 3269865
พฤษภาคม 2013 2 83 0 3084692
เมษายน 2013 2 149 286 4766704
มีนาคม 2013 5 82 0 2946723
กุมภาพันธ์ 2013 1 94 0 29944629
มกราคม 2013 2 22 0 2745834
* 2012 22 408 0 170 543733
ธันวาคม 2012 1 6 0 11541070
พฤศจิกายน 2012 1 3 0 2446084
ตุลาคม 2012 5 70 0 2250470
กันยายน 2012 4 41 0 2139925
สิงหาคม 2012 5 188 0 17048165
กรกฎาคม 2012 2 13 0 3736934
มิถุนายน 2012 0 1 0 2331518
พฤษภาคม 2012 3 42 0 2338029
เมษายน 2012 0 0 0 2339973
มีนาคม 2012 1 4 0 2142239
กุมภาพันธ์ 2012 0 1 0 2749535
มกราคม 2012 0 39 0 12079791
* 2011 174 592 26304 80 850035
ธันวาคม 2011 1 34 0 3871650
พฤศจิกายน 2011 3 35 0 3454281
ตุลาคม 2011 0 0 4212 32128091
กันยายน 2011 2 19 10989 36266366
สิงหาคม 2011 2 20 7164 31187399
กรกฎาคม 2011 0 32 2876 8082049
มิถุนายน 2011 127 196 1005 1335833
พฤษภาคม 2011 9 15 22 813119
เมษายน 2011 2 40 22 1110521
มีนาคม 2011 27 200 13 31726
กุมภาพันธ์ 2011 1 1 1 20
Theme © PopularFX | Based on PFX Ideas! | Scripts from iScript4u มีนาคม 29, 2024, 05:26:23 am